序号 | 型号 | 工作方式 | 处理风量(CMH) | 外壳尺寸 (L×W×Hmm) | 外壳材质 | 功率(W) | 电场数量(个) | 电场材质 |
1 | 2G8KGS2AA1 | 高压+低压 | 4000 | 850×740×710 | 冷板+喷塑 | 300 | 2 | 不锈钢+铝板 |
2 | 4G12KGS2AA1 | 高压+低压 | 6000 | 850×970×710 | 冷板+喷塑 | 500 | 2 | 不锈钢+铝板 |
3 | 4G16KGS2AA1 | 高压+低压 | 8000 | 850×1140×710 | 冷板+喷塑 | 600 | 2 | 不锈钢+铝板 |
4 | 8G32KGS2AA1 | 高压+低压 | 12000 | 970×950×1300 | 冷板+喷塑 | 1000 | 4 | 不锈钢+铝板 |
5 | 8G40KGS2AA1 | 高压+低压 | 16000 | 970×1120×1300 | 冷板+喷塑 | 1200 | 4 | 不锈钢+铝板 |
6 | 8G60KGS2AA1 | 高压+低压 | 20000 | 970×1120×1800 | 冷板+喷塑 | 1800 | 6 | 不锈钢+铝板 |
7 | 3G4KSS3GS2 | 双高压 | 4000 | 785×710×695 | 201不锈钢 | 200 | 3 | 镀锌板 |
8 | 3G6KSS3GS2 | 双高压 | 6000 | 850×740×695 | 201不锈钢 | 400 | 3 | 镀锌板 |
9 | 3G8KSS3GS2 | 双高压 | 8000 | 905×760×695 | 201不锈钢 | 400 | 3 | 镀锌板 |



电场

净化原理图

效率曲线图

尺寸图

安装示意图